Лестницу можно использовать как в бытовых, так и в коммерческих целях. Расширенная педаль противоскольжения. Толстый алюминиевый материал с антиокислительными свойствами, безопасный и прочный, простой в установке. Возможность настройки в соответствии с различными сценариями.
· Лестницу можно использовать как в бытовых, так и в коммерческих целях.
· Расширение педали противоскольжения
· Толстый алюминиевый материал с антиокислительными свойствами, безопасный и стабильный, простой в установке.
· Поддержка настройки в соответствии с различными сценариями
· Соответствует европейскому стандарту безопасности EN131/SGS
Максимальная нагрузка: 500 кг
Расстояние шага: 30 см

| Номер пункта | Один столбец | Длина лестницы (см) | Ширина (см) | Спецификация (см) | Ширина шага(см) | Толщина ступени модельная пластина (мм) |
Расстояние между шагами (см) | Толщина поручня круглой трубы (мм) | Спецификация круглой трубы (см) |
| JLB-S-1901 | 5 шагов | 140 | 60 | 3*10 | 10 | 2 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-S-1902 | 6 шагов | 171 | 60 | 3*10 | 10 | 2 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-S-1903 | 7 шагов | 201 | 60 | 3*10 | 10 | 2 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-S-1904 | 8 шагов | 232 | 60 | 3*10 | 10 | 2 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-S-1905 | 9 шагов | 262 | 60 | 3*10 | 10 | 2 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-S-1906 | 10 шагов | 293 | 60 | 3*10 | 10 | 2 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-S-1907 | 11 шагов | 323 | 60 | 3*10 | 10 | 2 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-S-1908 | 12 шагов | 354 | 60 | 3*10 | 10 | 2 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| Номер пункта | Двойная колонна | Длина лестницы (см) | Ширина (см) | Спецификация (см) | Ширина шага(см) | Толщина шага шаблонной пластины (мм) | Расстояние между шагами (см) | Перила из круглой трубы толщина(мм) |
Спецификация круглой трубы (см) |
| JLB-D-1901 | 5 шагов | 140 | 60 | 2.3*6.2 | 20 | 3 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-D-1902 | 6 шагов | 171 | 60 | 2.3*6.2 | 20 | 3 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-D-1903 | 7 шагов | 201 | 60 | 2.3*6.2 | 20 | 3 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-D-1904 | 8 шагов | 232 | 60 | 2.3*6.2 | 20 | 3 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-D-1905 | 9 шагов | 262 | 60 | 2.3*6.2 | 20 | 3 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-D-1906 | 10 шагов | 293 | 60 | 2.3*6.2 | 20 | 3 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-D-1907 | 11 шагов | 323 | 60 | 2.3*6.2 | 20 | 3 | 30.5 | 3 | 3.2 |
| JLB-D-1908 | 12 шагов | 354 | 60 | 2.3*6.2 | 20 | 3 | 30.5 | 3 | 3.2 |
Не бойтесь подниматься по лестнице, с Джин Любой это безопасно и надежно!