Может использоваться в бытовых и промышленных целях. Прочный стальной предохранительный замок и две противоскользящие планки, большие резиновые противоскользящие ножки. Легко эксплуатировать, легко переносить и легко хранить.
· Может использоваться в демостических и промышленных целях.
· Прочный стальной замок безопасности и две противоскользящие планки, большие резиновые противоскользящие ножки.
· Легко эксплуатировать, легко переносить и легко хранить.
· Соответствует европейскому стандарту безопасности EN13l/SGS.
Максимальная нагрузка: 150 кг
Расстояние между шагами: 27 см
Номер пункта | Количество шагов | Ш(СМ) | Ш1(см) | Ш2(см) | Н(см) | H1(см) | H2(см) | H3(см) | ГВт кг/шт. | Размер упаковки 1 шт./упаковка |
40 шт. |
JLB-601 | 3X6 | 46 | 40 | 33 | 167 | 240 | 244 | 324 | 8.6 | 167X46X16 | 569 |
JLB-602 | 3X7 | 46 | 40 | 33 | 194 | 283 | 286 | 400 | 9.7 | 194X46X16 | 490 |
JLB-603 | 3X8 | 46 | 40 | 33 | 221 | 334 | 347 | 480 | 10.8 | 221X46X16 | 430 |
JLB-604 | 3X9 | 46 | 40 | 33 | 248 | 392 | 400 | 560 | 11.9 | 248X46X16 | 383 |
JLB-605 | 3X10 | 46 | 40 | 33 | 275 | 442 | 453 | 640 | 13 | 275X46X16 | 345 |
JLB-606 | 3X11 | 46 | 40 | 33 | 302 | 496 | 506 | 720 | 14 | 302X46X16 | 314 |
JLB-607 | 3×12 | 46 | 40 | 33 | 329 | 549 | 559 | 800 | 15.1 | 329x46x16 | 289 |
JLB-608 | 3×13 | 46 | 40 | 33 | 356 | 603 | 612 | 880 | 16.2 | 356x46x16 | 268 |
JLB-609 | 3×14 | 46 | 40 | 33 | 383 | 656 | 665 | 960 | 17.3 | 383x46x16 | 248 |
Не бойтесь подниматься по лестнице, с Джин Любой это безопасно и надежно!